Le consortium participe présentement à plus d’une vingtaine d’essais cliniques et il en considère de nouveaux régulièrement. Le tableau ci-dessous présente uniquement les études en préparation ou en recrutement dans les hôpitaux membres du Groupe.
Sous-type de cancer | Nom de l'étude | Promoteur | Membres du Groupe participants | Statut |
---|---|---|---|---|
HR+ & HER2- | CAPitello-292 Étude de phase Ib/III visant à évaluer l’association de capivasertib, de fulvestrant et de palbociclib en tant que traitement du cancer du sein RH+/HER2− résistant à un traitement endocrinien (étude CAPItello-292) | AstraZeneca | Hôpital Général Juif / Hôpital de Chicoutimi / Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke (CHUS) | En recrutement |
HR+ & HER2- | CELC-G-301 (VIKTORIA-1) Étude de phase 3, ouverte, randomisée, en deux parties, comparant le gédatolisib en association avec le palbociclib et le fulvestrant aux traitements standards chez des participants atteints d'un cancer du sein avancé HR-positif, HER2-négatif précédemment traités avec un inhibiteur CDK4/6 en association avec traitement par inhibiteur non stéroïdien de l'aromatase (VIKTORIA-1). | Celcuity | Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Hôpital de Chicoutimi | En recrutement |
HR+ & HER2- | SERENA-4 Une étude de phase III randomisée, en double aveugle, comparant l’AZD9833 associé au palbociclib versus l’anastrozole associé au palbociclib, chez des personnes atteintes d’un cancer du sein ER positif, HER2 négatif, n’ayant reçu aucun traitement systémique pour la maladie avancée. | AstraZeneca | Hôpital Général Juif | En recrutement |
HR+ ou HR- & HER2+ | INAVO-122 (WO44263) Étude de phase 3, multicentrique avec répartition aléatoire, à double insu et contrôlée par placebo visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’inavolisib en association avec phesgo par rapport au placebo en association avec phesgo à titre de traitement d’entretien après le traitement d’induction de première intention auprès de participants atteints d’un cancer du sein her2 positif localement avancé ou métastatique, avec mutation du gène pik3ca | Hoffmann-LaRoche | Hôpital Général Juif / CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Hôpital Sacré-Coeur de Montréal | En recrutement |
HR+ & HER2- | pionERA Breast Cancer Étude de phase III, randomisée, ouverte, évaluant l'efficacité et la sécurité du Giredestrant par rapport au Fulvestrant, les deux associés a un inhibiteur de CDK4/6, chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé a récepteurs d'estrogène positifs, her2-negatifs et résistants a un traitement endocrinien adjuvant antérieur. | Hoffmann-LaRoche | CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Hôpital de Chicoutimi / Chaudière-Appalaches (Lévis) / Hôpital de Saint-Jérôme | En recrutement |
HR+ & HER2- | CAMBRIA-2 Étude de phase iii menée sans insu avec répartition aléatoire visant à comparer l’efficacité et l’innocuité du camizestrant (azd9833, un agent de dégradation sélectif des récepteurs des œstrogènes à prise orale de nouvelle génération) à celles d’une endocrinothérapie standard (inhibiteur de l’aromatase ou tamoxifène) comme traitement adjuvant chez des patients atteints d’un cancer du sein re+/her2− au stade précoce exposés à un risque intermédiaire élevé ou à un risque élevé de récurrence qui ont achevé un traitement locorégional définitif et qui ne présentent aucun signe de la maladie | AstraZeneca | CHU de Québec / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Hôpital Maisonneuve Rosemont / Hôpital de Chicoutimi / Chaudière-Appalaches (Lévis) / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) | En recrutement |
HR+ & HER2- | OPERA-01 Une étude de phase 3 à répartition aléatoire et ouverte, comparant l’op-1250 en monothérapie à la norme de soins pour le traitement du cancer du sein métastatique ou avancé rh+, her2- après une thérapie endocrinienne et un inhibiteur de cdk4/6 (opera-o1) | Olema Pharmaceuticals | Centre universitaire de santé McGill (CUSM) | En recrutement |
HR- & HER2- | TROPION-BREAST-05 Une étude randomisée de phase 3, ouverte, randomisée de datopotamab deruxtecan (dato-dxd) avec ou sans durvalumab comparée au choix de traitement de l'investigateur (paclitaxel, nab-paclitaxel ou gemcitabine + carboplatine) en combinaison avec pembrolizumab chez des patients atteints de cancer du sein triple négatif localement récurrent inopérable ou métastatique et positif au pd-l1 | AstraZeneca | CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Hôpital Charles-LeMoyne | En recrutement |
HR+ & HER2- | Adjuvant WIDER Une étude de phase IIIb visant à caractériser l’efficacité et l’innocuité du ribociclib en traitement adjuvant dans une large population de personnes atteintes d’un cancer du sein précoce HR+ et HER2-. | Novartis | CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Hôpital Général Juif | En recrutement |
HR+ & HER2- | MK-2870-010 Étude ouverte et randomisée de phase 3 de MK-2870 en monothérapie et en combinaison avec Pembrolizumab (MK-3475) versus un traitement au choix du physicien chez les participants avec cancer du sein localement avancé ou métastatique HR+/HER- non résécable | Merck | Hôpital Général Juif / Hôpital Maisonneuve Rosemont / CHU de Québec | En recrutement |
HR+ & HER2 failble | DYNASTY-Breast-02 Étude de phase 3, randomisée, multicentrique et ouverte sur la chimiothérapie DB-1303 versus le choix du chercheur dans le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2)-Faible, positif aux récepteurs hormonaux (HR+) Patients atteints d’un cancer du sein métastatique dont la maladie a progressé en endocrinothérapie (ET) | DualityBio | Hôpital Général Juif / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke (CHUS) / Centre Hospitalier St-Mary | En recrutement |
HR- & HER2- | MK-2870-012 Étude de phase III ouverte et à répartition aléatoire visant à comparer l’efficacité et l’innocuité d’un traitement adjuvant par le MK-2870 en association avec le pembrolizumab (MK-3475) à celles du traitement choisi par le médecin chez des personnes atteintes d’un cancer du sein triple négatif (CSTN) ayant reçu un traitement néoadjuvant et chez qui une intervention chirurgicale n’a pas permis d’obtenir une réponse pathologique complète (RPc) | Merck | Hôpital Charles-LeMoyne / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Hôpital Maisonneuve Rosemont / Hôpital Général Juif | En recrutement |
HR+ ou HR- & HER2+ ou HER2- | EXActDNA-003 (Exact 2023-05) NSABP B-64 Étude de validation clinique sur le cancer du sein visant à prédire la récidive d’un cancer du sein précoce à haut risque traité par traitement néoadjuvant, en utilisant un test sur mesure d’ADN tumoral circulant pour détecter la maladie résiduelle moléculaire. | Exact Sciences Corporation & NSABP | Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / CHU de Québec / Hôpital Maisonneuve Rosemont / Hôpital Général Juif / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) | En recrutement |
HR+ & HER2- | EMBER-4 Étude ouverte de phase 3 à répartition aléatoire, visant à comparer l’imlunestrant adjuvant et une endocrinothérapie adjuvante habituelle chez des patients ayant déjà reçu une endocrinothérapie adjuvante pendant 2 à 5 ans pour le traitement d’un cancer du sein au stade précoce exprimant des récepteurs d’œstrogènes (re+), her2- associé à un risque accru de récidive. | Eli Lilly | Hôpital Général Juif / CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Hôpital Sacré-Coeur de Montréal | En recrutement |
HR+ ou HR- & HER2+ | EmpowHER-303 (JZP598-303) Une étude de phase 3, randomisée, en ouvert, multicentrique, contrôlée pour évaluer l'efficacité et la sécurité de zanidatamab en combinaison avec la chimiothérapie de choix du médecin par rapport à trastuzumab en combinaison avec la chimiothérapie de choix du médecin pour le traitement des participants atteints de cancer du sein her2 positif métastatique qui ont progressé sous, ou sont intolérants au, traitement antérieur au trastuzumab deruxtecan. | Jazz Pharmaceuticals | Hôpital Général Juif / CHU de Québec | En recrutement |
HR+ ou HR- & HER2+ | MK-1022-009 Herthena-breast-01 : étude de phase 1b/2, multicentrique, en ouvert, de recherche de dose pour évaluer la sécurité et l'activité antitumorale du patritumab deruxtecan chez les participants atteints de cancer du sein localement avancé non résécable ou de cancer du sein métastatique positif à her2 | Merck | Hôpital Général Juif / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) | En démarrage |
HR+ & HER2- | C4391024 Une étude interventionnelle, ouverte, randomisée, multicentrique de phase 3 évaluant le PF-07220060 en association avec le létrozole, comparé à un inhibiteur de CDK4/6 associé au létrozole, chez des personnes atteintes d’un cancer du sein avancé/métastatique, récepteur hormonal (HR) positif et HER2 négatif, n’ayant reçu aucun traitement anticancéreux systémique préalable pour la maladie avancée/métastatique (FOURLIGHT-3). | Pfizer | Hôpital Général Juif / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Hôpital de Chicoutimi | En recrutement |
HR+ & HER2- | INAVO-123 Une étude de phase III, multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, évaluant l’efficacité et l’innocuité de l’inavolisib en association avec un inhibiteur de CDK4/6 et le létrozole, comparé au placebo associé à un inhibiteur de CDK4/6 et au létrozole, chez des personnes atteintes d’un cancer du sein avancé, récepteur hormonal positif, HER2 négatif, muté pour PIK3CA et sensible aux traitements endocriniens. | Hoffmann-LaRoche | Hôpital Général Juif / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Hôpital de Saint-Jérôme | En recrutement |
HR- & HER2- | MK-2870-011 (TroFuse-011) Une étude de phase 3, randomisée et ouverte, comparant l’efficacité et l’innocuité du Sacituzumab Tirumotecan (Sac-TMT, MK-2870) en monothérapie et en association avec le Pembrolizumab (MK-3475) par rapport au traitement choisi par le médecin, chez des personnes atteintes d’un cancer du sein triple négatif localement récidivant, non résécable ou métastatique, non traité auparavant, exprimant le PD-L1 avec un CPS inférieur à 10 (TroFuse-011). | Merck | Hôpital Général Juif / CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Centre Hospitalier St-Mary / Hôpital de Chicoutimi | En recrutement |
HR- & HER2- | IZABRIGHT-Breast01 Une étude randomisée comparant l’izalontamab brengitecan à un traitement au choix du médecin chez des patientes atteintes d’un cancer du sein triple négatif (cstn) non traité, localement avancé, récidivant, inopérable ou métastatique inéligibles à un traitement anti-pd1/pd-l1. | Bristol-Myers Squibb | Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke (CHUS) / Centre hospitalier de Lanaudière | En recrutement |
HR- & HER2- | MK-2870-032 (TroFuse 032) Une étude de phase 3, randomisée et ouverte, visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité du Sac-TMT (Sacituzumab Tirumotecan, MK-2870) suivi de carboplatine/paclitaxel versus chimiothérapie, les deux en association avec le Pembrolizumab, en traitement néoadjuvant pour un cancer du sein précoce à haut risque, triple négatif, ou un cancer du sein récepteur hormonal faible positif / HER2 négatif. | Merck | Hôpital Général Juif / CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke (CHUS) | En démarrage |
HR+ & HER2- | C4551002 Une étude interventionnelle, ouverte, randomisée, multicentrique de phase 3 évaluant le PF-07248144 en association avec le fulvestrant, comparé au traitement choisi par l’investigateur, chez des personnes atteintes d’un cancer du sein avancé/métastatique, récepteur hormonal positif et HER2 négatif, dont la maladie a progressé après un traitement antérieur à base d’inhibiteur de CDK4/6. | Pfizer | Hôpital Général Juif / CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) | En démarrage |
HR+ & HER2- | BO45853 (neoTOV) Une étude de phase II, ouverte, multicentrique, évaluant l’innocuité et l’efficacité d’un traitement néoadjuvant par des combinaisons à base d’inavolisib chez des personnes atteintes d’un cancer du sein à un stade précoce, porteur d’une mutation de PIK3CA, et n’ayant pas encore reçu de traitement. | Hoffmann-LaRoche | Hôpital Général Juif / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) | En recrutement |
HR+ & HER2- | ELEGANT (STML-ELA-0422) Elacestrant versus traitement endocrinien standard chez les femmes et les hommes atteints d’un cancer du sein précoce, récepteur à l’œstrogène positif, HER2 négatif, avec atteinte ganglionnaire et un risque élevé de récidive – une étude de phase 3 mondiale, multicentrique, randomisée et ouverte. | Menarini Stemline Oncology/Parexel | Hôpital Général Juif / CHU de Québec / Hôpital de Saint-Jérôme | En recrutement |
Améliorer la lutte contre le cancer du sein en augmentant l’accès et la participation aux protocoles de recherche clinique.
Dans le but d’alléger le texte, patientes est utilisée au féminin puisque le cancer du sein touche majoritairement des femmes.
Conception et design site Web | Cobbox