Le consortium participe présentement à plus d’une vingtaine d’essais cliniques et il en considère de nouveaux régulièrement. Le tableau ci-dessous présente uniquement les études en préparation ou en recrutement dans les hôpitaux membres du Groupe.
Sous-type de cancer | Nom de l'étude | Promoteur | Membres du Groupe participants | Statut |
---|---|---|---|---|
HR+ & HER2- | CAPitello-292 Étude de phase Ib/III visant à évaluer l’association de capivasertib, de fulvestrant et de palbociclib en tant que traitement du cancer du sein RH+/HER2− résistant à un traitement endocrinien (étude CAPItello-292) | AstraZeneca | Hôpital Général Juif / Hôpital de Chicoutimi / Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke (CHUS) | En recrutement |
HR+ & HER2- | CELC-G-301 (VIKTORIA-1) Étude de phase 3, ouverte, randomisée, en deux parties, comparant le gédatolisib en association avec le palbociclib et le fulvestrant aux traitements standards chez des participants atteints d'un cancer du sein avancé HR-positif, HER2-négatif précédemment traités avec un inhibiteur CDK4/6 en association avec traitement par inhibiteur non stéroïdien de l'aromatase (VIKTORIA-1). | Celcuity | Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Hôpital Maisonneuve Rosemont / Hôpital de Chicoutimi | En recrutement |
HR+ & HER2- | SERENA-4 Étude de phase III avec répartition aléatoire et menée à double insu visant à comparer l’association d’AZD9833 et de palbociclib à l’association d’anastrozole et de palbociclib chez des patients atteints d’un cancer du sein à récepteurs d’oestrogènes positifs et à récepteur HER2 négatif n’ayant jamais reçu de traitement par voie générale contre leur cancer au stade avancé | AstraZeneca | Hôpital Général Juif | En recrutement |
HR+ & HER2- | INAVO-121 (WO43919) Une étude de phase III, multicentrique, randomisée et ouverte évaluant l'efficacité et l'innocuité d'Inavolisib Plus Fulvestrant par rapport à Alpelisib Plus Fulvestrant chez des patientes atteintes d'un cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs, HER2-négatif, muté PIK3CA, localement avancé ou métastatique qui ont progressé pendant ou Après une thérapie combinée par inhibiteur de CDK4/6 et endocrinien | Hoffmann-LaRoche | Hôpital Général Juif / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Hôpital Sacré-Coeur de Montréal | En recrutement |
HR+ ou HR- & HER2+ | INAVO-122 (WO44263) Étude de phase iii, multicentrique avec répartition aléatoire, à double insu et contrôlée par placebo visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’inavolisib en association avec phesgo par rapport au placebo en association avec phesgo à titre de traitement d’entretien après le traitement d’induction de première intention auprès de participants atteints d’un cancer du sein her2 positif localement avancé ou métastatique, avec mutation du gène pik3ca | Hoffmann-LaRoche | Hôpital Général Juif / CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Hôpital Sacré-Coeur de Montréal | En recrutement |
HR+ & HER2- | pionERA Breast Cancer Étude de phase III, randomisée, ouverte, évaluant l'efficacité et la sécurité du Giredestrant par rapport au Fulvestrant, les deux associés a un inhibiteur de CDK4/6, chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé a récepteurs d'estrogène positifs, her2-negatifs et résistants a un traitement endocrinien adjuvant antérieur. | Hoffmann-LaRoche | CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Hôpital de Chicoutimi / Chaudière-Appalaches (Lévis) | En recrutement |
HR- & HER2- (triple négatif) | TROPION-Breast-04 Étude ouverte de phase III avec répartition aléatoire visant à évaluer le traitement néoadjuvant par le datopotamab déruxtécan (Dato-DXd) en association avec le durvalumab, suivi d’un traitement adjuvant par le durvalumab en association ou non avec une chimiothérapie, comparativement au traitement néoadjuvant par le pembrolizumab en association avec une chimiothérapie, suivi d’un traitement adjuvant par le pembrolizumab en association ou non avec une chimiothérapie, chez des patients adultes atteints d’un cancer du sein triple négatif ou dont l’expression des récepteurs hormonaux est faible / HER2 négatif jamais traité | AstraZeneca | Hôpital Général Juif / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Hôpital Maisonneuve Rosemont / Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke (CHUS) / Chaudière-Appalaches (Lévis) | En pause |
HR+ & HER2- | CAMBRIA-2 Étude de phase iii menée sans insu avec répartition aléatoire visant à comparer l’efficacité et l’innocuité du camizestrant (azd9833, un agent de dégradation sélectif des récepteurs des œstrogènes à prise orale de nouvelle génération) à celles d’une endocrinothérapie standard (inhibiteur de l’aromatase ou tamoxifène) comme traitement adjuvant chez des patients atteints d’un cancer du sein re+/her2− au stade précoce exposés à un risque intermédiaire élevé ou à un risque élevé de récurrence qui ont achevé un traitement locorégional définitif et qui ne présentent aucun signe de la maladie | AstraZeneca | CHU de Québec / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Hôpital Maisonneuve Rosemont / Hôpital de Chicoutimi / Chaudière-Appalaches (Lévis) / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) | En recrutement |
HR+ & HER2- | CAMBRIA-1 Une étude de phase iii, ouverte et randomisée pour évaluer l'efficacité et l'innocuité d'un traitement prolongé avec le camizestrant (azd9833, un dégradeur sélectif des récepteurs des œstrogènes oraux de nouvelle génération) par rapport à l'hormonothérapie standard (inhibiteur de l'aromatase ou tamoxifène) chez les patients atteints d'er+/her2 - cancer du sein précoce et risque de récidive intermédiaire ou élevé ayant terminé le traitement locorégional définitif et au moins 2 ans d'hormonothérapie adjuvante standard sans récidive de la maladie | AstraZeneca | Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Hôpital Maisonneuve Rosemont / Hôpital de Chicoutimi / Hôpital Charles-LeMoyne | En recrutement |
HR+ & HER2- | OPERA-01 Une étude de phase 3 à répartition aléatoire et ouverte, comparant l’op-1250 en monothérapie à la norme de soins pour le traitement du cancer du sein métastatique ou avancé rh+, her2- après une thérapie endocrinienne et un inhibiteur de cdk4/6 (opera-o1) | Olema Pharmaceuticals | Centre universitaire de santé McGill (CUSM) | En recrutement |
HR- & HER2- | TROPION-BREAST-05 Une étude randomisée de phase iii, ouverte, randomisée de datopotamab deruxtecan (dato-dxd) avec ou sans durvalumab comparée au choix de traitement de l'investigateur (paclitaxel, nab-paclitaxel ou gemcitabine + carboplatine) en combinaison avec pembrolizumab chez des patients atteints de cancer du sein triple négatif localement récurrent inopérable ou métastatique et positif au pd-l1 | AstraZeneca | CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Hôpital Charles-LeMoyne | En recrutement |
HR+ & HER2- | Adjuvant WIDER description en français à venir A Phase IIIb Study to Characterize the Effectiveness and Safety of Adjuvant Ribociclib in a Wide Patient Population With HR+ HER2- Early Breast Cancer | Novartis | CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) | En démarrage |
HR+ & HER2- | MK-2870-010 Étude ouverte et randomisée de phase 3 de MK-2870 en monothérapie et en combinaison avec Pembrolizumab (MK-3475) versus un traitement au choix du physicien chez les participants avec cancer du sein localement avancé ou métastatique HR+/HER- non résécable | Merck | Hôpital Général Juif / Hôpital Maisonneuve Rosemont / CHU de Québec | En recrutement |
HR+ & HER2 failble | DYNASTY-Breast-02 Étude de phase 3, randomisée, multicentrique et ouverte sur la chimiothérapie DB-1303 versus le choix du chercheur dans le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2)-Faible, positif aux récepteurs hormonaux (HR+) Patients atteints d’un cancer du sein métastatique dont la maladie a progressé en endocrinothérapie (ET) | DualityBio | Hôpital Général Juif / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke (CHUS) / Centre Hospitalier St-Mary | En recrutement |
HR- & HER2- | MK-2870-012 description en français à venir A Phase 3, Randomized, Open-label, Study to Compare the Efficacy and Safety of Adjuvant MK-2870 in Combination With Pembrolizumab (MK-3475) Versus Treatment of Physician's Choice (TPC) in Participants With Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) Who Received Neoadjuvant Therapy and Did Not Achieve a Pathological Complete Response (pCR) at Surgery | Merck | Hôpital Charles-LeMoyne / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Hôpital Maisonneuve Rosemont / Hôpital Général Juif | En recrutement |
HR+ ou HR- & HER2+ ou HER2- | EXActDNA-003 (Exact 2023-05) NSABP B-64 Description en français à venir Breast Cancer Clinical Validation Study to Predict Recurrence of High-Risk Early Breast Cancer Treated With Neoadjuvant Therapy Using a Bespoke Circulating Tumor DNA Assay to Detect Molecular Residual Disease | Exact Sciences Corporation & NSABP | Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / CHU de Québec / Hôpital Maisonneuve Rosemont / Hôpital Général Juif / Centre universitaire de santé McGill (CUSM) | En recrutement |
HR+ & HER2- | C4391022 Une étude interventionnelle, ouverte, randomisée, multicentrique de phase 3 de pf-07220060 plus fulvestrant comparée au choix thérapeutique de l'investigateur chez les participants de plus de 18 ans atteints de cancer du sein avancé/métastatique positif aux récepteurs hormonaux, her2-négatif dont la maladie a progressé après un traitement antérieur basé sur l'inhibiteur de cdk 4/6. | Pfizer | Hôpital Général Juif / Hôpital de Chicoutimi / CHU de Québec | En recrutement |
HR+ & HER2- | EMBER-4 Étude ouverte de phase iii à répartition aléatoire, visant à comparer l’imlunestrant adjuvant et une endocrinothérapie adjuvante habituelle chez des patients ayant déjà reçu une endocrinothérapie adjuvante pendant 2 à 5 ans pour le traitement d’un cancer du sein au stade précoce exprimant des récepteurs d’œstrogènes (re+), her2- associé à un risque accru de récidive. | Eli Lilly | Hôpital Général Juif / CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Hôpital Sacré-Coeur de Montréal | En recrutement |
HR+ ou HR- & HER2+ | EmpowHER-303 (JZP598-303) Une étude de phase 3, randomisée, en ouvert, multicentrique, contrôlée pour évaluer l'efficacité et la sécurité de zanidatamab en combinaison avec la chimiothérapie de choix du médecin par rapport à trastuzumab en combinaison avec la chimiothérapie de choix du médecin pour le traitement des participants atteints de cancer du sein her2 positif métastatique qui ont progressé sous, ou sont intolérants au, traitement antérieur au trastuzumab deruxtecan. | Jazz Pharmaceuticals | Hôpital Général Juif / CHU de Québec / Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) / Hôpital Maisonneuve Rosemont / Centre Hospitalier St-Mary | En démarrage |
Améliorer la lutte contre le cancer du sein en augmentant l’accès et la participation aux protocoles de recherche clinique.
Dans le but d’alléger le texte, patientes est utilisée au féminin puisque le cancer du sein touche majoritairement des femmes.
Conception et design site Web | Cobbox